产品介绍
Product introduction
少模光纤 -- 两模式
主要特点:
·两模式传输
·阶跃型或渐变折射率型
主要应用:
·高速光通信
·空分复用
参数指标
参数 | 单位 | Graded-Index | Step-Index |
物理特性 | |||
包层直径 | μm | 125 ± 0.7 | 125 ± 0.7 |
包层失圆率 | % | < 0.7 | < 0.7 |
纤芯偏芯度 | μm | < 1.0 | < 1.0 |
涂覆层直径 | μm | 242 ± 5 | 242 ± 5 |
光学特性 @ 1550nm (Typ) | |||
色散 | ps/(nm·km) | LP01: 19.9 LP11: 20.0 | LP01: 21.1 LP11: 20.7 |
色散斜率 | ps/(nm2·km) | LP01: 0.067 LP11: 0.065 | LP01: 0.065 LP11: 0.060 |
模场直径 | μm | LP01: 11.0 LP11: 11.0 | LP01: 15.6 LP11: 13.6 |
有效区域 | μm2 | LP01: 96 LP11: 128 | LP01: 215 LP11: 210 |
衰减* | dB/km | < 0.22 | < 0.22 |
差分群时延 | ps/m | LP11 – LP01: -0.2 ~ 0.2 | LP11 – LP01: 2.1 |
* 所有模式