产品介绍
Product introduction
980nm多模泵浦激光器
主要特点:
l 出纤功率10~120W
l 光纤芯径105μm/200μm
l 0.15/0.22NA
l 波长915nm, 940nm, 976nm
l 1030nm~1200nm防反射功能
主要应用:
l 光纤激光器研究与生产
l 高功率光纤放大器生产
l 915nm、940nm、976nm半导体光源与台式光源
参数指标
参数 | 单位 | 指标 | ||
输出功率 | W | 120 | 100 | 75 |
中心波长 | nm | 915 | 940 | 976 |
波长范围 | nm | ±3、±10 | ||
光谱宽度FWHM | nm | <5 | ||
工作电流 | A | 12 | 11 | |
阈值电流 | A | 0.9 | 0.8 | |
功率转换效率 | % | 45 | 46 | 45 |
微分斜率 | W/A | 12 | 9.3 | 8 |
工作电压 | V | 22 | 18 | 15 |
防反射波长 | Nm | 1030~1200 | ||
隔离度 | dB | >30 | ||
工作温度 | ℃ | 25±15 | ||
存储温度 | ℃ | -20~+70 | ||
预期寿命MTTF | H | >10,000 | ||
尺寸 | mm | 108.0×65.0×22.0 | 91.0×41.0×15.0 | |
焊接温度 | ℃ | 260,10s | ||
光纤芯径 | µm | 200 | 105 | |
数值孔径 |
| 0.22 |