产品介绍
Product introduction
1030低功率飞秒激光器模块
主要特点:
平均功率>0.5 mW
中心波长1030nm
脉冲宽度<1 ps
坚固耐用的全光纤体系结构
光纤尾纤传输
卓越的长期稳定性
射频同步输出
主要应用:
生物光子学
光电探测器特性
光学计量学
材料表征
多光子成像
高能激光系统的种子源
参数指标
型号 | FPL-M1UFF |
光学参数 | |
中心波长(nm) | 1030 ± 2 |
脉冲宽度 (ps) | < 1 |
平均功率(mW) | > 0.5 |
重复频率 (MHz) | 30 |
光谱宽度(FWHM, nm) | ~ 3 - 4 |
超过8小时的功率稳定性(%,RMS) | < 1.0 |
光束质量,M2 | < 1.1 |
偏振消光比(dB) | > 18 |
输出/终端 | 带FC/APC连接器的PM 980光纤尾纤 |
电学参数 | |
电气同步(V) | > 0.1,SMA连接器 |
工作电压(VDC) | ~ 5 |
功耗(W) | <10 W |
电气接口 | 9针D-sub接头 |
计算机控制 | No |
机械参数 | |
工作温度(°C) | 20 - 35 |
尺寸(cm) | 9.5(宽)x12.7(深)x2.5(高) |
重量(kg) | 0.3 |
安装 | 散热器,用于高达7 W的稳态热负荷(开启时高达10 W) |
预热时间(min) | < 10 |
典型自相关轨迹
典型光谱