产品介绍
Product introduction
850/1550nm双输出飞秒光纤激光器
主要特点:
平均功率>0.5 mW
中心波长850和1550 nm
脉冲宽度<2 ps(850),<0.5ps(1550)
用于低抖动触发的GHz同步
交钥匙台式平台
方便的光纤尾纤输出
卓越的长期稳定性主要应用:
高速接收机一致性测试
光电探测器特性
光学计量学
材料表征
硅集成电路测试
高能激光系统的种子源
参数指标
型号 | FPL-01RCFF | |
输出 | A口 | B口 |
光学参数 | ||
中心波长 (nm) | 850 ± 3 | 1550 ± 2 |
脉冲宽度 (ps) | < 2 | < 0.5 |
平均功率(mW) | > 0.5 | |
重复频率 (MHz) | 20 | |
功率稳定性超过8小时 (%, RMS) | < 0.5 | |
光束质量,M2 | <1.1 | |
偏振消光比(dB) | >20 | |
输出 | 单模光纤(HI 780)尾光纤 | 单模光纤(SMF-28)尾纤 |
终端 | FC/APC连接器 | |
电学参数 | ||
电气同步(V) | ~0.5,SMA连接器 | |
电气同步频率 | 标准,20 MHz | 高次谐波选项,10 GHz |
持续时间抖动 (RMS, ps) | < 2.0 | < 0.25 |
电源电压(VAC) | 85-264自动调整范围 | |
电源频率(Hz) | 47-63自动量程 | |
机械参数 | ||
工作温度(°C) | 15-30 | |
尺寸(cm) | 34.9(宽)x43.7(深)x10(高) | |
重量(kg) | ~6 |
850 nm处的典型自相关轨迹
10 GHz谐波触发信号的抖动小于0.2 ps