产品介绍
Product introduction
30pm-3nm带宽可调光滤波器
主要特点:
·带宽可调:30pm ~ 3nm
·中心波长可调:1525 ~ 1610 nm
·锐降:1000 dB / nm
·带外抑制:50 dB
·低插入损耗
·低偏振相关损耗
主要应用:
·DWDM信号信道滤波
·OFDM信号窄带滤波
·ASE噪声抑制
·EDFA信噪比/噪声改进
·弱信号提取
·短脉冲色散自由光谱滤波
参数指标
参数 | 单位 | 最小 | 标准 | 最大 | |
中心波长 | nm | 1525 | - | 1610 | |
-3dB带宽可调范围 | nm | 0.03 | - | 3 | |
插入损耗 | BW > 0.1 nm | dB | - | 4.5 | 5.5 |
BW = 30 pm | - | 5.5 | 7 | ||
回损 | dB | 40 | 50 | - | |
带外抑制 | dB | 40 | 50 | - | |
偏振相关损耗 | dB | - | 0.2 | - | |
输入平均功率* | mW | - | - | 500 | |
光纤类型 | - | SMF / PMF | |||
光纤接头 | - | FC / SC,SPC / APC | |||
重量 | kg | 7 | |||
尺寸 (W x H x D) | mm3 | 236 x 88 x 380 |
* 保偏光纤情况下的最大平均输入功率为300mW。