产品介绍
Product introduction
高功率宽带放大器
主要特点:
·覆盖0.1 ~ 46 GHz
·大功率输出
·单一电源供电
主要应用:
参数指标
型号 | 频率范围 (GHz) | 增益 (dB) Min | 噪声系数 (dB) Max | P1dB (dBm) Max | IP3 (dBm) Max | VSWR In/Out Max |
CBPU8043837 | 0.8 – 4.2 | 38 | 10 | 37.5 | 48 | 2 : 1 |
CBP02124037 | 2 – 12 | 40 | 4 | 37 | 44 | 2 : 1 |
CBP02183533 | 2 – 18 | 35 | 5 | 33 | 40 | 2 : 1 |
CBP18264035 | 18 – 26.5 | 40 | 12 | 35 | 42 | 2 : 1 |
CBP30404038 | 30 – 40 | 40 | 6 | 38 (Psat) | 45 | 2 : 1 |
CBP40503031 | 40 – 50 | 30 | 10 | 31 (Psat) | 39 | 2 : 1 |
* 其他宽带、窄带频段可选
**增益、输出功率可定制