产品介绍
Product introduction
3S Photonics 泵浦激光器
主要特点:
主要应用:
参数指标
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
阈值电流 | 80 | 100 | mA | |
正常工作功率 | 950 | mW | ||
Kink Free功率 | 1050 | mW | ||
中心波长 | 973 | 974 | 975 | nm |
975 | 976 | 977 | nm | |
光谱宽度(RMS@-3dB) | 1 | nm | ||
光谱稳定性(60s) | ±0.2 | nm | ||
峰值波长温度相关性 | 0.01 | 0.02 | nm/°C | |
波长容差 | ±1 | nm | ||
PD响应度 | 1 | 10 | μA/mW | |
PD暗电流 | 100 | nA | ||
5~10mW | 0.35 | dB |
2000CHP系列产品型号列表: