产品介绍
Product introduction
平面波导型光分路器
主要特点:
·低插入损耗
·偏振不敏感
·高稳定性和可靠性
·符合GR-1221和GR-1209标准
·符合ROHS标准
主要应用:
·光纤到户
·光无源网络
·移动、电信网络
·局域网、城域网
·有线电视网络
·测试设备
参数指标
参数 | 单位 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
工作波长 | nm | 1260 ~ 1650 | ||||
光纤类型 | - | Coring G657A | ||||
插入损耗 | dB | 3.5 | 7.0 | 10.2 | 13.2 | 16.5 |
插损均匀性 | dB | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.25 |
回波损耗 | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
方向性 | dB | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
波长损耗均匀性 | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
温度敏感性 | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
工作温度 | 0C | -40 ~ 80 | ||||
器件封装尺寸 | mm | 40 x 4 x 4 | 40 x 4 x 4 | 50 x 7 x 4 | ||
ABS模块封装尺寸 | mm | 100 x 80 x 10 | 120 x 80 x 18 | |||
迷你-模块封装尺寸 | mm | 40 x 4 x 4 | 60 x 7 x 4 | 60 x 12 x 4 | 80 x 20 x 6 |
1. 以上参数均为常温下测得,不包含接头的数据。
2. 加接头损耗 +0.2dB。