产品介绍
Product introduction
43G/s线性光接收机
主要特点:
·线性增益 @ >0dBm光输入
·1310/ 1550nm & C波段高响应度
·850nm响应,多模尾纤
·差分或单端输出
·低偏振相关损耗
主要应用:
·100Gb/s以太网
·100Gb/s长距离相干系统
·ROF
·遥感天线
·军事通信
参数指标
参数 | 单位 | 最小 | 标准 | 最大 | |
光学灵敏性(1) | dBm | - | -9.5 | - | |
响应度 | @ 1550nm | A/W | 0.5 | 0.6 | - |
@ 1310nm | 0.55 | 0.65 | - | ||
@ 850nm | 0.3 | 0.4 | - | ||
波长响应范围 | nm | 800 | - | 1650 | |
差分转换增益 | V / W | 240 | 300 | - | |
差分跨阻 | Ω | - | 500 | - | |
输入线性范围 | dBm | - | +2 | - | |
带宽, 1060 ~ 1650nm (-3dB) | GHz | 28 | 32 | - | |
带宽, 800 ~ 980nm (-3dB) | GHz | 14 | 15 | - | |
低频截止频率 (-3dB) | kHz | - | 50 | 100 | |
暗电流 | nA | - | 10 | 50 | |
输入光功率损伤阈值 | dBm | +8 (峰值) | |||
工作温度范围 | 0C | -5 ~ +75 |
(1)40Gb/s, 1550nm, 231-1 PRBS, BER 10-12, 12dB 消光比。