产品介绍
Product introduction
大功率EDFA
主要特点:
·钥匙开关
·RS232/以太网接口
·面板显示
·高输出功率 (up to 20W)
·高增益
·低噪声
·两年质保
主要应用:
·SONET / SDH系统
·光通信
·光纤传感
·CATV
·实验室
参数指标
参数 | 单位 | AEDFA-HP | AEDFA-PM-HP | ||||
饱和输出功率* (Min) | dBm | 27 | 30 | 33 | 27 | 30 | 33 |
输入功率 | dBm | -6 ~ 3 | -6 ~ 3 | ||||
噪声系数* (Typ) | dB | 6.0 | 4.5 | ||||
工作波长 | nm | 1540 ~ 1565 | 1540 ~ 1565 | ||||
输入/输出隔离度 (Min) | dB | 30 | |||||
偏振相关增益 (Max) | dB | 0.3 | - | ||||
偏振消光比 | dB | - | 20 | ||||
控制模式 | - | ACC (Option: APC) | |||||
电源 | VAC | 90 – 240, 47 – 63Hz | |||||
工作温度 | 0C | 0 ~ 40 | |||||
尺寸(w x d x h) | mm | 260 x 330 x 120 |
* @ 0 dBm输入。